公称压力:PN1.6,2.5Mpa
强度试验压力:PT2.4, 3.8MPa
低压气密封试验压力:0.6MPa
适用温度:-29°C-150°C
适用介质:Q11F- (16-64)C 水、油、气;Q11F-(16-64)P 硝酸类;Q11F-(16-64)R 醋酸类
产品结构
主要零件材料
材料名称 | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB | ZG1Cd8Ni9Ti | ZG1Cd8Ni12Mo2Ti |
球体 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | ICr18Ni9Ti | ICd8Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE) | ||
填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
主要外形尺寸
DN | 英寸 | 升 | D | G | 宽 | H |
15 | 1/2 英寸 | 51.5 | 11.5 | 1/2 英寸 | 95 | 49.5 |
20 | 3/4″ | 62 | 17 | 3/4″ | 95 | 55.5 |
25 | 1” | 73 | 22 | 1” | 120 | 68 |
32 | 1 1/4 英寸 | 80 | 27 | 1 1/4 英寸 | 150 | 91 |
40 | 1 1/2 英寸 | 91 | 32 | 1 1/2 英寸 | 170 | 100 |
50 | 2” | 108 | 44 | 2” | 200 | 118 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。