设计标准:ASME B16.34
面对面:DIN3202-M3
连接标准:ASME B12.01(NPT)、DIN2999&BS21、ISO228/1&ISO7/1
实验和检验:API
产品结构
主要零件材料
材料名称 | 碳素钢 | 不锈钢 | 锻钢 | |
阀体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A105 |
阀盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M | A105 |
球体 | A276 304/A276 316 | |||
阀杆 | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | |||
阀座 | 聚四氟乙烯、聚四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | |||
压盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A216WCB | |
螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A193-B7 | |
螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-2H |
主要外形尺寸
DN | INCH | L | D | G | W | H |
8 | 1/4″ | 60 | 11 | 1/4″ | 95 | 48.5 |
10 | 3/8″ | 60 | 11.5 | 3/8″ | 95 | 48.5 |
15 | 1/2″ | 75 | 15 | 1/2″ | 105 | 54 |
20 | 3/4“ | 80 | 19.5 | 3/4″ | 120 | 65.5 |
25 | 1″ | 90 | 25 | 1″ | 140 | 72 |
32 | 1 1/4″ | 110 | 32 | 1 1/4″ | 150 | 81 |
40 | 1 1/2″ | 120 | 38 | 1 1/2″ | 170 | 96 |
50 | 2″ | 140 | 49 | 2″ | 185 | 105 |
65 | 2 1/2″ | 160 | 64 | 2 1/2″ | 220 | 120 |
80 | 3″ | 180 | 77 | 3″ | 270 | 134.5 |
100 | 4″ | 215 | 99 | 4″ | 315 | 157 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。