夹套球阀和夹套保温夹套球阀适用于Class150,PN1.0~2.5MPa,工作温度29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或29~300℃(密封圈为-聚苯)的各种管道,用于切断或连接管道中的介质,选择不同的材料,可适用于水、蒸汽、油、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等介质。
性能规范
公称压力:PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa
强度试验压力:PT2.4、3.8、6.0、9.6MPa
低压气密封试验压力:0.6MPa
适用介质:Q41F-(16-64) )C 水、油品、气体;Q41F-(16-64)P 硝酸类;Q41F-(16-64)R 醋酸类
适用温度:-29°C~150°C
产品结构
主要零件材料
材料名称 | Q41F-(16-64)C | Q41F-(16-64)P | Q41F-(16-64)R |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球体 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯 Pdytetrafluorethylene(PTFE) | ||
填料 | 聚四氟乙烯 Polytetrafluorethylene(PTFE) |
主要外形尺寸
PN1.6Mpa
DN | D | L | D | K | D1 | C | H | N-Φ | W | ISO5211 | TXT |
15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 46 | 10 | 65 | 4-M12 | 100 | F03/F04 | 9X9 |
20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 56 | 11 | 70 | 4-M12 | 110 | F03/F04 | 9X9 |
25 | 25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 12 | 80 | 4-M12 | 125 | F04/F05 | 11X11 |
32 | 32 | 53 | 135 | 100 | 76 | 14 | 90 | 4-M16 | 150 | F04/F05 | 11X11 |
40 | 38 | 62 | 145 | 110 | 85 | 16 | 96 | 4-M16 | 160 | F05/F07 | 14X14 |
50 | 50 | 78 | 160 | 125 | 100 | 17 | 104 | 4-M16 | 180 | F05/F07 | 14X14 |
65 | 58 | 90 | 180 | 145 | 118 | 18 | 110 | 4-M16 | 200 | F05/F07 | 14X14 |
80 | 76 | 110 | 195 | 160 | 132 | 18 | 130 | 8-M16 | 250 | F07/F10 | 17X17 |
100 | 90 | 134 | 215 | 180 | 156 | 19 | 145 | 8-M16 | 270 | F07/F10 | 17X17 |
125 | 100 | 200 | 245 | 210 | 185 | 22 | 210 | 8-M16 | 550 | ||
150 | 125 | 230 | 285 | 240 | 212 | 22 | 235 | 8-M20 | 650 | ||
200 | 150 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 256 | 12-M20 | 800 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。