公称压力:PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa
强度试验压力:PT2.4、3.8、6.0、9.6MPa
高压密封试验压力:1.8、2.8、4.4、7.1 MPa
适用温度: -29℃-150℃
适用介质:Z15H-(16-64)C 水、油、气体 Z15W-(16-64)P 硝酸类 Z15W-(16-64)R 醋酸类
产品结构
主要部件材料
材料名称 | Z15H-(16-64)C | Z15W-(16-64)P | Z15W-(16-64)R |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封圈 | 304,316 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
主要外形尺寸
DN | G | L | E | B | H | W |
15 | 1 1/2″ | 55 | 16 | 31 | 90 | 70 |
20 | 3/4″ | 60 | 18 | 38 | 98 | 70 |
25 | 1″ | 68 | 20 | 46 | 108 | 70 |
32 | 1 1/4″ | 76 | 21.5 | 56 | 128 | 80 |
40 | 1 1/2″ | 80 | 23 | 63 | 152 | 100 |
50 | 2″ | 93 | 24.5 | 76 | 166 | 100 |
65 | 2 1/2″ | 117 | 28 | 84 | 213 | 115 |
80 | 3″ | 130 | 32 | 98 | 232 | 115 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。