公称通径DN | 波数 | 压力等级Mpa | 波纹管有效面积(c㎡) | 最大外径尺寸(mm) | 接口端尺寸(mm) | 总长(mm) | |||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||||||||||
轴向补偿量mm/钢度 | |||||||||||||||
50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 1/1310 | 37 | 120 | Φ57x3.5 | 361 | |||||
50 | 16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 23/655 | 37 | 120 | Φ57x3.5 | 445 | |||||
50 | 32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 37 | 120 | Φ57x3.5 | 621 | |||||
65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Φ73x4 | 377 | |||||
65 | 12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 55 | 159 | Φ73x4 | 425 | |||||
65 | 24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 40/211 | 55 | 159 | Φ73x4 | 581 | |||||
80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Φ89x4 | 430 | |||||
80 | 20 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 81 | 162 | Φ89x4 | 466 | |||||
80 | 30 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 81 | 162 | Φ89x4 | 660 | |||||
100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Φ108x4 | 410 | |||||
100 | 10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/250 | 50/409 | 121 | 180 | Φ108x4 | 492 | |||||
100 | 20 | 113/42 | 112/83 | 112/125 | 128/125 | 100/205 | 121 | 180 | Φ108x4 | 712 | |||||
125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Φ133x4 | 410 | |||||
125 | 9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 180 | 221 | Φ133x4 | 412 | |||||
125 | 18 | 132/38 | 130/76 | 130/14 | 126/114 | 120/201 | 180 | 221 | Φ133x4 | 711 | |||||
150 | 5 | 49/00 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Φ159x4.5 | 433 | |||||
150 | 8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 257 | 245 | Φ159x4.5 | 518 | |||||
150 | 16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 257 | 245 | Φ159x4.5 | 756 | |||||
200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/80 | 479 | 327 | Φ219x6 | 475 | |||||
200 | 6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 479 | 327 | Φ219x6 | 553 | |||||
200 | 12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 479 | 327 | Φ219x6 | 800 | |||||
250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Φ273x8 | 500 | |||||
250 | 6 | 112/13 | 110/228 | 95/391 | 80/620 | 78/927 | 769 | 404 | Φ273x8 | 620 | |||||
250 | 12 | 220/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 769 | 404 | Φ273¥8 | 984 | |||||
300 | 4 | 73/250 | 72/503 | 65/830 | 57/1253 | 52/2142 | 1105 | 451 | Φ325x8 | 584 | |||||
300 | 6 | 110/167 | 109/335 | 97/553 | 85/835 | 80/1071 | 1105 | 451 | Φ325x8 | 713 | |||||
300 | 12 | 220/84 | 218/168 | 194/277 | 170/418 | 160/536 | 1105 | 451 | Φ325x8 | 116 | |||||
350 | 4 | 79/263 | 78/523 | 72/840 | 64/1265 | 62/2684 | 1307 | 500 | Φ377x 10 | 614 | |||||
350 | 6 | 119/175 | 117/348 | 107/560 | 97/843 | 90/1342 | 1307 | 500 | Φ377x10 | 759 | |||||
350 | 12 | 238/88 | 234/174 | 214/280 | 194/442 | 180/671 | 1307 | 500 | Φ377x10 | 1216 | |||||
400 | 4 | 83/280 | 73/458 | 70/918 | 65/1373 | 63/3675 | 1611 | 537 | Φ426x10 | 625 | |||||
400 | 6 | 125/187 | 109/305 | 102/612 | 97/915 | 90/1838 | 1611 | 537 | Φ426x10 | 771 | |||||
400 | 12 | 250/94 | 21/153 | 204/306 | 194/458 | 180/920 | 1611 | 537 | Φ426x10 | 1225 | |||||
450 | 4 | 98/203 | 96/405 | 82/690 | 69/2305 | 65/4350 | 1972 | 632 | Φ478x10 | 620 | |||||
450 | 6 | 147/135 | 144/270 | 124/460 | 103/1537 | 90/2175 | 1972 | 632 | Φ478x10 | 762 | |||||
450 | 12 | 294/68 | 288/135 | 248/230 | 206/769 | 180/1087 | 1972 | 632 | Φ478x10 | 120 | |||||
500 | 4 | 102/212 | 100/423 | 84/928 | 70/2452 | 65/4256 | 2445 | 699 | Φ529x10 | 624 | |||||
500 | 6 | 153/142 | 149/282 | 126/485 | 105/1635 | 90/2128 | 2445 | 699 | Φ529x10 | 766 | |||||
500 | 12 | 306/71 | 298/141 | 252/243 | 210/818 | 180/1064 | 2445 | 699 | Φ529x10 | 1216 | |||||
600 | 4 | 123/365 | 121/530 | 86/1468 | 99/1740 | 95/2842 | 3534 | 806 | Φ630x10 | 676 | |||||
600 | 6 | 185/177 | 181/353 | 148/978 | 140/1160 | 120/1420 | 3534 | 806 | Φ630x10 | 848 | |||||
600 | 12 | 370/89 | 362/177 | 358/489 | 280/580 | 240/710 | 3534 | 806 | Φ630x10 | 1382 | |||||
700 | 4 | 128/287 | 126/573 | 89/1625 | 85/2972 | 84/4100 | 4717 | 915 | Φ720x10 | 708 | |||||
700 | 6 | 192/192 | 188/382 | 168/1083 | 131/1982 | 120/2050 | 4717 | 915 | Φ720x10 | 882 | |||||
700 | 12 | 384/96 | 376/191 | 336/542 | 262/991 | 240/11025 | 4717 | 915 | Φ720x10 | 1422 | |||||
800 | 4 | 128/310 | 126/620 | 84/1778 | 85/3183 | 84/6234 | 5822 | 1005 | Φ820x10 | 724 | |||||
800 | 6 | 256/155 | 252/310 | 168/889 | 170/1591 | 168/3117 | 5822 | 1005 | Φ820x10 | 1071 | |||||
800 | 12 | 384/103 | 378/207 | 252/596 | 241/1061 | 236/1558 | 5822 | 1005 | Φ820x10 | 1538 | |||||
900 | 4 | 151/378 | 149/758 | 118/1329 | 117/2575 | 7620 | 1137 | Φ920x10 | 792 | ||||||
900 | 8 | 302/189 | 298/379 | 236/664 | 234/1288 | 7620 | 1137 | Φ920x10 | 1211 | ||||||
900 | 12 | 453/126 | 447/253 | 351/443 | 354/825 | 7620 | 1137 | Φ920x10 | 1650 | ||||||
1000 | 4 | 10/423 | 140/845 | 115/2270 | 90/5038 | 9043 | 1227 | Φ1020x10 | 800 | ||||||
1000 | 8 | 280/212 | 280/423 | 230/1385 | 180/2519 | 9043 | 1227 | Φ1020x10 | 1200 | ||||||
1000 | 12 | 420/141 | 420/282 | 345/923 | 270/1679 | 9043 | 1227 | Φ1020x10 | 1616 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。