深环型不锈钢软接头技术条件(SLEB) |
公称通径 | 工作压力MPa | 长度L(mm) | 最小弯曲半径mm | 最小弯曲次数 | 适用温度℃ | 适用介质 | 材质说明 | |
DN | 寸(in.) | |||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 200 - 1000 | 120 | 40000 | -50~200 | 冷热水、蒸汽、空气等 | 管体SU5304、螺母、接头优质黄铜、铁、密封垫为硅橡胶 |
20 | 3/4 | 1.6 | 200 - 1000 | 145 | 40000 | -50~200 | ||
25 | 1 | 1.6 | 200 - 1000 | 165 | 40000 | -50~200 | ||
32 | 11/4 | 1.6 | 200 - 1000 | 175 | 40000 | -50~200 | ||
40 | 11/2 | 1.6 | 200 - 1000 | 225 | 40000 | -50~200 | ||
50 | 2 | 1.6 | 200 - 1000 | 280 | 40000 | -50~200 | ||
65 | 21/2 | 1.6 | 200 - 1000 | 300 | 40000 | -50~200 |
紫铜软接头技术条件(SLEC) |
公称通径 | 工作压力MPa | 长度L(mm) | 最小弯曲半径mm | 最小弯曲次数 | 适用温度℃ | 适用介质 | 材质说明 | |
DN | 寸(in.) | |||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 200 - 1000 | 120 | 5 | -100~300 | 冷热水、蒸汽、空气等 | 管体紫铜、螺母接头优质黄铜、铁无密封垫 |
20 | 3/4 | 1.6 | 200 - 1000 | 145 | 5 | -100~300 | ||
25 | 1 | 1.6 | 200 - 1000 | 165 | 5 | -100~300 |
橡胶软接头技术条件(SLED) |
公称通径 | 工作压力MPa | 长度L(mm) | 最小弯曲半径mm | 最小弯曲次数 | 适用温度℃ | 适用介质 | 材质说明 | |
DN | 寸(in.) | |||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 200 - 1000 | 30 | 50000 | -20~110 | 冷热水、蒸汽、空气等 | 管体、像胶、螺母接头、优质黄铜 |
20 | 3/4 | 1.6 | 200 - 1000 | 45 | 50000 | -20~110 | ||
25 | 1 | 1.6 | 200 - 1000 | 50 | 50000 | -20~110 |
网套软管技术条件(SLEF) |
公称通径 | 工作压力MPa | 长度L(mm) | 轴向压缩 | 轴向伸长 | 横向位移 | 偏转角度 | 适用介质 | 材质说明 | |
DN | 寸(in.) | ||||||||
15 | 1/2 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 10 | 10 | 25 | 60° | 冷热水、蒸汽、空气等 | 管网体SUS304螺母接头不锈钢、钢、铁、密封垫为硅橡胶 |
20 | 3/4 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 10 | 10 | 25 | 60° | ||
25 | 1 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 10 | 10 | 25 | 60° | ||
32 | 11/4 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 10 | 10 | 25 | 60° | ||
40 | 11/2 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 12 | 12 | 25 | 60° | ||
50 | 2 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 12 | 12 | 25 | 60° | ||
65 | 21/2 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 15 | 15 | 25 | 60° | ||
80 | 3 | 0.6 - 2.5 | 200 - 50000 | 15 | 15 | 25 | 60° |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。