公称压力:PN1.6、2.5、4.0、6.4Mpa
强度测试压力:PT2.4、3.8、6.0、9.6MPa
适用温度:-24℃~150℃
适用介质:SY11-(16-64)C 水、油品、气体;SY11-(16-64)P硝酸类;SY11-(16-64)R醋酸类
产品结构
主要零件材料
材料名称 | SY11-(16-64)C | SY11-(16-64)P | SY11-(16-64)R |
阀体 | WCB | ZG1CN8Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
过滤网 | ICr18Ni9Ti | ICr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
垫片 | 聚四氟乙烯 |
主要尺寸和重量
DN | G | L | W | B | H |
8 | 1/4″ | 64 | 12 | 24 | 44 |
10 | 3/8″ | 64 | 12 | 24 | 44 |
15 | 1/2″ | 64 | 14 | 26 | 44 |
20 | 3/4″ | 75 | 15 | 32 | 52 |
25 | 1″ | 89 | 17 | 41 | 64 |
32 | 1 1/4″ | 102 | 20 | 49 | 68 |
40 | 1 1/2″ | 118 | 20 | 56 | 76 |
50 | 2″ | 139 | 22 | 69 | 88 |
65 | 2 1/2″ | 180 | 28 | 84 | 110 |
80 | 3″ | 200 | 32 | 98 | 135 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。