过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置。 过滤器由阀体、滤网、排污部分组成。待处理的 介质经过过滤器的滤网后,其杂质被阻挡,以此来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等管道设备,以达到正常运转。
本公司生产的丫型过滤器可带有排污口,安装时Y型口朝下,管道内杂物会收集到过滤器网内排污口上,不需拆卸过滤器任何部件来排除污物, 只需打开排污口即可排污。当需要清洗时,只要 将可拆卸的滤网取出,处理后重新装入即可,因 此,使用维护极为方便。
产品标准
连接法兰:ASME B16.5
检验标准:API 598
性能规范
公称压力:CLASS150/300
壳体实验:PT1.5PN
适用介质:SY41-(150-300BL)C 水、油品、气体;Sy41-(150-300BL)P 硝酸类;Sy41-(150-300BL)R 醋酸类
适用温度:-29°C-425°C
产品结构
主要零件材料
材料名称 | SY41-(150-300LB)C | SY41-(150-300LB)P | SY41-(150-300LB)R |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M |
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti, CF8M |
过滤网 | ICr18Ni9Ti, 304 | ICd8Ni9Ti, 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti, 316 |
垫片 | 聚四氟乙烯/钢带石墨缠绕 |
主要尺寸和重量
NPS | CLASS 150 | |||||||
d | L | D | D1 | D2 | C | t | n-Φb | |
1/2″ | 15 | 130 | 90 | 60.3 | 34.9 | 10 | 2 | 4-Φ16 |
3/4″ | 20 | 140 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11 | 2 | 4-Φ16 |
1″ | 25 | 150 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12 | 2 | 4-Φ16 |
1 1/4″ | 32 | 170 | 115 | 88.9 | 63.5 | 13 | 2 | 4-Φ16 |
1 1/2″ | 38 | 200 | 125 | 98.4 | 73 | 15 | 2 | 4-Φ16 |
2 | 50 | 220 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
2 1/2″ | 64 | 252 | 180 | 139.7 | 104.8 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
3” | 76 | 280 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 2 | 4-Φ19 |
4″ | 100 | 320 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 2 | 8-Φ19 |
5″ | 125 | 350 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24 | 2 | 8-Φ22 |
6″ | 150 | 400 | 280 | 241.3 | 215.9 | 26 | 2 | 8-Φ22 |
8″ | 200 | 485 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 2 | 8-Φ22 |
10″ | 250 | 550 | 405 | 362 | 323.8 | 31 | 2 | 12-Φ25 |
12″ | 300 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 2 | 12-Φ25 |
14″ | 350 | 680 | 535 | 476.3 | 412.8 | 35.5 | 2 | 12-Φ29 |
16″ | 400 | 780 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 2 | 16-Φ29 |
18″ | 450 | 850 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40.1 | 2 | 16-Φ32 |
20″ | 500 | 900 | 700 | 635 | 584.2 | 43.3 | 2 | 20-Φ32 |
NPS | CLASS 300 | |||||||
d | L | D | D1 | D2 | C | t | n-Φb | |
1/2″ | 15 | 125 | 95 | 66.7 | 34.9 | 15 | 2 | 4-Φ16 |
3/4″ | 20 | 145 | 115 | 82.6 | 42.9 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
1″ | 25 | 160 | 125 | 88.9 | 50.8 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
1 1/4″ | 32 | 180 | 135 | 98.4 | 63.5 | 19 | 2 | 4-Φl9 |
1 1/2″ | 38 | 200 | 155 | 114.3 | 73 | 21 | 2 | 4-Φ22 |
2″ | 50 | 270 | 165 | 127 | 92.1 | 23 | 2 | 8-Φ19 |
2 1/2″ | 64 | 300 | 190 | 149.2 | 104.8 | 26 | 2 | 8-Φ22 |
3″ | 76 | 320 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 2 | 8-Φ22 |
4″ | 100 | 360 | 255 | 200 | 157.2 | 32 | 2 | 8-Φ22 |
6″ | 150 | 445 | 320 | 269.9 | 215.9 | 37 | 2 | 12-Φ22 |
8″ | 200 | 590 | 380 | 330.2 | 269.9 | 42 | 2 | 12-Φ25 |
10″ | 250 | 615 | 445 | 387.4 | 323.8 | 48 | 2 | 16-Φ29 |
12″ | 300 | 820 | 520 | 450.8 | 381 | 51.5 | 2 | 16-Φ32 |
14″ | 350 | 750 | 585 | 514.4 | 412.8 | 54.5 | 2 | 20-Φ32 |
16″ | 400 | 850 | 650 | 571.5 | 469.9 | 57.5 | 2 | 20-Φ35 |
DN | 10K | |||||||
d | L | D | D1 | D2 | C | t | n-Φb | |
15A | 15 | 130 | 95 | 70 | 51 | 12 | 1 | 4-Φ15 |
20A | 20 | 140 | 100 | 75 | 56 | 14 | 1 | 4-Φ15 |
25A | 25 | 150 | 125 | 90 | 67 | 14 | 1 | 4-Φ19 |
32A | 32 | 170 | 135 | 100 | 76 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
40A | 38 | 200 | 140 | 105 | 81 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
50A | 50 | 220 | 155 | 120 | 96 | 16 | 2 | 4-Φ19 |
65A | 64 | 252 | 175 | 140 | 116 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
80A | 76 | 280 | 185 | 150 | 126 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
100A | 100 | 320 | 210 | 175 | 151 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
125A | 125 | 350 | 250 | 210 | 182 | 20 | 2 | 8-Φ23 |
150A | 150 | 400 | 280 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Φ23 |
200A | 200 | 485 | 330 | 290 | 262 | 22 | 2 | 12-Φ23 |
250A | 250 | 550 | 400 | 355 | 324 | 24 | 2 | 12-Φ25 |
300A | 300 | 610 | 445 | 400 | 368 | 24 | 3 | 16-Φ25 |
350A | 350 | 680 | 490 | 445 | 413 | 26 | 3 | 16-Φ25 |
400A | 400 | 780 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-Φ27 |
450A | 450 | 850 | 620 | 565 | 530 | 30 | 3 | 20-Φ27 |
500A | 500 | 900 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20-Φ27 |
DN | 20K | |||||||
d | L | D | D1 | D2 | c | t | n-Φb | |
15A | 15 | 125 | 95 | 70 | 51 | 14 | 1 | 4-Φ15 |
20A | 20 | 145 | 100 | 75 | 56 | 16 | 1 | 4-Φ15 |
25A | 25 | 160 | 125 | 90 | 67 | 16 | 1 | 4-Φ19 |
32A | 32 | 180 | 135 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
40A | 38 | 200 | 140 | 105 | 81 | 18 | 2 | 4-Φ19 |
50A | 50 | 270 | 155 | 120 | 96 | 18 | 2 | 8-Φ19 |
65A | 64 | 300 | 175 | 140 | 116 | 20 | 2 | 8-Φ19 |
80A | 76 | 320 | 200 | 160 | 132 | 22 | 2 | 8-Φ23 |
100A | 100 | 360 | 225 | 185 | 160 | 24 | 2 | 8-Φ23 |
150A | 150 | 445 | 305 | 260 | 230 | 28 | 2 | 12-Φ25 |
200A | 200 | 590 | 350 | 305 | 275 | 30 | 2 | 12-Φ25 |
250A | 250 | 615 | 430 | 380 | 345 | 34 | 2 | 12-Φ27 |
300A | 300 | 820 | 480 | 430 | 395 | 36 | 3 | 16-Φ27 |
350A | 350 | 750 | 540 | 480 | 440 | 40 | 3 | 16-Φ33 |
400A | 400 | 850 | 605 | 540 | 495 | 46 | 3 | 16-Φ33 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。