德标球阀采用分体式结构设计,密封性能好,不受安装方向限制,介质流动可任意;球体与球体之间有防静电装置;阀杆防爆设计;自动压缩填料设计,流体阻力小;日标球阀本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面和球面常处于关闭状态,不易被介质冲蚀,操作维修方便,适用于水、溶剂、酸类和气体等一般工作介质,如日标球阀,也适用于氧气、双氧水、甲烷、乙烯等介质工况,广泛应用于各行业。
设计标准
技术规范:德标
设计标准:DIN3357
结构长度:DIN3202
连接法兰:DIN2542-2546
试验与检验:DIN3230
性能规格
公称压力:1.6、2.5、4.0、6.3 Mpa
强度试验:2.4、3.8、6.0、9.5Mpa
密封试验:1.8、2.8、4.4、7.0Mpa
气密封试验:0.6Mpa
阀门主体材料:WCB (C), CF8 (P), CF3 (PL), CF8M (R), CF3M (RL)
适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸类、醋酸类
适用温度:-29°C-150° C
产品结构
主要零件材料
材料名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |
阀体 | WCB、A105 | CF8、CF3 | CF8M、CF3M |
阀盖 | WCB、A105 | CF8、CF3 | CF8M、CF3M |
球体 | 304 | 304 | 316 |
阀杆 | 304 | 304 | 316 |
阀座 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | ||
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | ||
压盖 | WCB、A105 | CF8 |
主要外形尺寸和连接尺寸
(DIN): PN1.6Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | B | T | Z-ΦD | ISO5211 | TXT |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11X11 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11X11 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14X14 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17X17 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 22X22 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 | ||
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 | ||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 | ||
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
(DIN): PN2.5Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | B | T | Z-ΦD | ISO5211 | TXT |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F03/F04 | 9X9 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 | F04/F05 | 11X11 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 | F04/F05 | 11X11 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 | F05/F07 | 14X14 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 | F07 | 14X14 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 | F07/F10 | 17X17 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 | F07/F10 | 22X22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 | ||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 | ||
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
(DIN): PN4.0Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | B | T | Z-ΦD |
15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
(DIN): PN6.3Mpa
DN | L | D | D1 | D2 | B | T | Z-ΦD |
15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 4-Φ18 |
25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 4-Φ22 |
50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ22 |
65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ22 |
80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ22 |
100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ26 |
125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ30 |
150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ33 |
200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ36 |
250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ36 |
300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 3 | 16-Φ36 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。