本公司生产的蝶阀除采用传统的中线结构外,还有更先进的三偏心金属硬密封结构,阀体与阀座为连接件,阀座密封面层焊接耐热、耐腐蚀合金材质,蝶板上固定有多层软折密封面,该蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温、操作轻便、启闭无摩擦、随传动扭矩增大关闭密封补偿机构,提高蝶阀密封性能,延长使用寿命等优点。
公司生产的蝶阀已广泛应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、轻工和给排水工程等行业的管道上,作为流动和截断介质的阀门。
产品标准
设计标准:API 609
结构长度:ASME B16.10
连接法兰:ASME B16.5
检验标准:API 598
性能规范
公称压力:Class 150/300
壳体实验:PT3.0, 7.5MPa
低压密封试验:0.6MPa
适用介质:水、油品、气、醋酸类、硝酸类
适用温度:-29° C-425°C
产品结构
主要零件材料
材料名称 | 碳钢 | 不锈钢 | |
阀体 | WCB | CF8 | CF8M |
蝶板 | WCB | CF8 | CF8M |
阀杆 | 13Cr | 304 | 316 |
阀座 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 324+柔性石墨 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
主要尺寸和重量
公称通径 | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Zd | ||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
2″ | 50 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4-19 |
3″ | 80 | 4.5 | 114 | 4.92 | 125 | 1.96 | 380 | 7.5 | 190 | 6 | 152.5 | 5 | 127 | 4-19 |
4″ | 100 | 5 | 127 | 5.0 | 145 | 16.3.4 | 415 | 9 | 229 | 7.5 | 190.5 | 6.19 | 157 | 8-19 |
5″ | 125 | 5.5 | 140 | 6.5 | 165 | 17.91 | 455 | 10 | 254 | 8.5 | 216 | 7.32 | 186 | 8-22 |
6″ | 150 | 5.5 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11 | 279 | 9.5 | 241.5 | 8.5 | 216 | 8-22 |
8″ | 200 | 6 | 152 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 13.5 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8-22 |
10″ | 250 | 6.5 | 165 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 12-25 |
12″ | 300 | 7 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19 | 483 | 17 | 432 | 15 | 381 | 12-25 |
14″ | 350 | 7.5 | 190 | 12.6 | 320 | 35.43 | 900 | 21 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | 12-29 |
16″ | 400 | 8.5 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.5 | 597 | 21.25 | 540 | 18.5 | 470 | 16-29 |
18″ | 450 | 8.74 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25 | 635 | 22.75 | 578 | 21 | 533 | 16-32 |
20″ | 500 | 9 | 229 | 16.34 | 415 | 43.7 | 1110 | 27.5 | 699 | 25 | 635 | 23 | 584 | 20-32 |
24″ | 600 | 10.5 | 267 | 18.7 | 475 | 51.37 | 1305 | 32 | 813 | 29.5 | 749.5 | 27.25 | 692 | 20-35 |
30″ | 750 | 11.5 | 292 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 38.75 | 985 | 36 | 914 | 33.75 | 857 | 28-35 |
32″ | 800 | 12.5 | 318 | 24.8 | 630 | 62.1 | 1585 | 11.75 | 1060 | 38.5 | 978 | 36 | 914 | 28-42 |
36″ | 900 | 13 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 46 | 1168 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | 32-42 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Zd | ||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
3″ | 80 | 7.09 | 180 | 5.35 | 136 | 14.76 | 375 | 8.27 | 210 | 6.63 | 168.5 | 5.00 | 127 | 8-22 |
4″ | 100 | 7.48 | 190 | 6.42 | 163 | 16.93 | 430 | 10.04 | 255 | 7.87 | 200 | 6.20 | 157.5 | 8-22 |
5″ | 125 | 7.87 | 200 | 6.69 | 170 | 18.27 | 464 | 11.02 | 280 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | 8-22 |
6″ | 150 | 8.27 | 210 | 6.93 | 176 | 18.94 | 481 | 12.60 | 320 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | 12-22 |
8″ | 200 | 9.06 | 230 | 8.70 | 221 | 23.94 | 608 | 11.96 | 380 | 12.99 | 330 | 10.63 | 270 | 12-26 |
10″ | 250 | 9.84 | 250 | 10.55 | 268 | 26.42 | 671 | 17.52 | 445 | 15.26 | 387.5 | 12.76 | 324 | 16-29.5 |
12″ | 300 | 10.63 | 270 | 11.46 | 291 | 30.47 | 774 | 20.47 | 520 | 17.76 | 451 | 15.00 | 381 | 16-32.5 |
14″ | 350 | 11.42 | 290 | 13.19 | 335 | 34.92 | 887 | 23.03 | 585 | 20.26 | 514.5 | 16.26 | 413 | 20-32.5 |
16″ | 400 | 12.20 | 310 | 14.06 | 357 | 37.52 | 953 | 25.59 | 650 | 22.50 | 571.5 | 18.50 | 470 | 20-35.5 |
18″ | 450 | 12.99 | 330 | 15.75 | 400 | 40.51 | 1029 | 27.95 | 710 | 24.74 | 628.5 | 21.00 | 533.5 | 20-35.5 |
20″ | 500 | 13.78 | 350 | 16.85 | 428 | 45.59 | 1158 | 28.15 | 715 | 27.01 | 686 | 22.99 | 584 | 24-35.5 |
24″ | 600 | 15.35 | 390 | 19.69 | 500 | 51.26 | 1302 | 36.02 | 915 | 32.01 | 813 | 27.24 | 692 | 24-42 |
28″ | 700 | 16.93 | 430 | 21.22 | 539 | 55.63 | 1413 | 36.26 | 921 | 33.74 | 857 | 30.98 | 787 | 36-35.5 |
32″ | 800 | 18.50 | 470 | 24.53 | 623 | 63.03 | 1601 | 41.50 | 1054 | 38.50 | 978 | 35.51 | 902 | 32-42 |
36″ | 900 | 20.08 | 510 | 25.55 | 649 | 66.06 | 1678 | 46.14 | 1172 | 42.87 | 1089 | 39.76 | 1010 | 32-45 |
40″ | 1000 | 21.65 | 550 | 28.39 | 721 | 72.60 | 1844 | 50.12 | 1273 | 46.89 | 1191 | 44.06 | 1119 | 40-45 |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。