材料表
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 外胶层 | IR、CR、EPDM、NR、 NBR |
2 | 内胶层 | IR、 CR、EPDM、NR、NBR |
3 | 骨架层 | 聚酯帘布 |
4 | 法兰 | Q235 304 316L |
5 | 增强圈 | 钢丝圈 |
公称通径、长度、位移参数表
公称通径 | 安装长度 | 轴向偏移 | 径向位移 | 偏转角度(α1+α2)° | |
DN1 x DN2 | 伸长 | 压缩 | |||
50 x 32 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
50 x 40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
65 x 40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
65 x 50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
80 x 40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
80 x 50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
80 x 65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
100 x 40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
100 x 50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 350 |
100 x 65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 350 |
100 x 80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 350 |
125 x 50 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
125 x 65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
125 x 80 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
125 x 100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
150 x 50 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
150 x 65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
150 x 80 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
150 x 100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
150 x 125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 350 |
200 x 80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 300 |
200 x 100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 300 |
200 x 125 | 200 | 25 | 30 | 40 | 300 |
200x 150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 300 |
250 x 125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
250 x 125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
250 x 200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
300 x 125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
300 x 150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
300 x 200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
300 x 250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 300 |
350 x 150 | 240 | 25 | 35 | 40 | 260 |
350 x 200 | 240 | 28 | 38 | 35 | 260 |
350 x 250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 300 |
350 x 300 | 240 | 25 | 35 | 40 | 300 |
400 x 200 | 240 | 25 | 35 | 40 | 300 |
400 x 250 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
400 x 300 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
400 x 350 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
450 x 300 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
450 x 305 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
450 x 350 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
450 x 400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
500 x 350 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
500 x 400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
500 x 450 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
600 x 400 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
600 x 450 | 240 | 28 | 38 | 40 | 300 |
注:
1、特殊要求可来函来图定制,法兰连接可采用GB/T9115.1-2000标准或者是其他国家标准DN200和200以上接头必须配对蝶阀法兰。
2、悬空给水适用以上产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉托装置。
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。