主要连接尺寸
规格DN | S312标准 | 02S404标准 | ||||||||||||
柔性防水套管 | 刚性防水套管 | 柔性防水套管 | 刚性防水套管 | |||||||||||
墙厚 | 翼环真径 | 墙厚 | 墙厚 | 墙厚 | 翼环直径 | 墙厚 | 翼环直径 | |||||||
DN50 | 300 | 177 | 200 | 225 | 300 | 200 | 200 | 235 | ||||||
DN65 | 300 | 190 | 200 | 241 | 300 | 220 | 200 | 230 | ||||||
DN80 | 300 | 217 | 200 | 251 | 300 | 235 | 200 | 250 | ||||||
DN100 | 300 | 236 | 200 | 289 | 300 | 255 | 200 | 270 | ||||||
DN125 | 300 | 257 | 200 | 315 | 300 | 290 | 200 | 290 | ||||||
DN150 | 300 | 280 | 200 | 340 | 300 | 315 | 200 | 330 | ||||||
DN200 | 300 | 350 | 200 | 394 | 300 | 375 | 200 | 285 | ||||||
DN250 | 300 | 402 | 200 | 446 | 300 | 435 | 200 | 435 | ||||||
DN300 | 300 | 462 | 200 | 498 | 300 | 495 | 200 | 500 | ||||||
DN350 | 300 | 511 | 200 | 567 | 300 | 545 | 200 | 550 | ||||||
DN400 | 300 | 565 | 200 | 621 | 300 | 600 | 200 | 600 | ||||||
DN450 | 300 | 615 | 200 | 671 | 300 | 650 | 200 | 650 | ||||||
DN500 | 300 | 673 | 200 | 720 | 300 | 705 | ||||||||
DN600 | 300 | 787 | 200 | 822 | 300 | 820 | ||||||||
DN700 | 300 | 877 | 200 | 924 | 300 | 910 | ||||||||
DN800 | 300 | 987 | 200 | 1027 | 300 | 1020 | ||||||||
DN900 | 300 | 1087 | 200 | 1132 | 300 | 1120 | ||||||||
DN1000 | 300 | 1187 | 200 | 1234 | 300 | 1220 |
说明:
1、柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之外受有振动或有严密防水要求的建筑物。
2、套管穿墙处之墙壁。如遇非混凝土墙壁,共浇筑混凝士范围应比翼环直径大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内。
3、表中DN尺寸和墙厚可根据用户需要生产,定货时请注明通径、管外径、墙厚。
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。