材料表
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | Q1450-10、Q235A |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | Q1450-10、 Q235A |
4 | 限位短管 | 1 | Q235A |
5 | 螺栓 | n | Q235A、35# |
6 | 螺母 | Tn | Q235A、20# |
主要连接尺寸
公称通径DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 法兰连接尺寸 | ||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||||
L | △L | D | D1 | n-Th | b | D | D1 | n-Th | b | ||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4-M12 | 16 | 185 | 145 | 4-M16 | 20 | ||||
80 | 89 | 190 | 150 | 4-M16 | 18 | 200 | 160 | 22 | |||||
100 | 114 | 210 | 170 | 8-M16 | 18 | 220 | 180 | 8-M16 | 24 | ||||
125 | 140 | 200 | 40 | 240 | 200 | 12-M16 | 20 | 250 | 210 | 26 | |||
150 | 168 | 265 | 225 | 12-M20 | 20 | 285 | 240 | 8-M20 | 26 | ||||
200 | 219 | 320 | 280 | 16-M20 | 22 | 340 | 295 | 28 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 20-M20 | 24 | 395 | 350 | 12-M20 | 28 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 20-M24 | 24 | 445 | 400 | 12-M20 | 28 | ||||
350 | 377 | 490 | 445 | 24-M24 | 26 | 505 | 460 | 16-M20 | 30 | ||||
400 | 426 | 220 | 540 | 495 | 24-M27 | 28 | 565 | 515 | 16-M24 | 32 | |||
450 | 480 | 50 | 595 | 550 | 24-M27 | 28 | 615 | 565 | 20-M24 | 32 | |||
500 | 530 | 645 | 600 | 28-M27 | 30 | 670 | 620 | 20-M24 | 34 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 32-M30 | 30 | 780 | 725 | 20-M27 | 36 | ||||
700 | 720 | 240 | 860 | 810 | 36-M33 | 32 | 895 | 840 | 24-M27 | 40 | |||
800 | 820 | 975 | 920 | 40-M33 | 34 | 1015 | 950 | 24-M30 | 44 | ||||
900 | 920 | 350 | 1075 | 1020 | 44-M36 | 36 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 46 | |||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 48-M39 | 36 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 50 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 52-M39 | 40 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 56 | ||||
1400 | 1420 | 370 | 1630 | 1560 | 56-M39 | 44 | 1675 | 1590 | 36-M39 | 62 | |||
1600 | 1620 | 60 | 1830 | 1760 | 60-M45 | 48 | 1915 | 1820 | 40-M45 | 68 | |||
1800 | 1820 | 380 | 2045 | 1970 | 64-M45 | 50 | 2115 | 2020 | 44-M45 | 70 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 68-M45 | 54 | 2325 | 2230 | 48-M45 | 74 | ||||
2200 | 2220 | 400 | 2475 | 2390 | 72-M45 | 60 | 2550 | 2440 | 52-M52 | 80 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 62 | 2760 | 2650 | 56-M52 | 82 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 64 | 2960 | 2850 | 60-M52 | 88 | |||||
2800 | 2820 | 450 | 80 | 3115 | 3020 | 68 | 3180 | 3070 | 64-M52 | 94 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 70 | 3405 | 3290 | 68-M56 | 100 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 76 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007标准
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。