材料表
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 内、外层胶 | NR、NBR、EPDM |
2 | 主体骨架 | 尼龙帘布 |
3 | 增压环 | 钢丝绳 |
4 | 螺纹活接头 | 可锻铸铁 |
技术条件
工作压力 | 1.0Mpa(10Kg f/cm2) | 偏转角度 | (α1+α2)45C° | ||
爆破压力 | 3.0Mpa(30Kg f/cm2) | 真空度 | 53.3KPa(400mmHg) | ||
适用温度℃ | -15~+115C,特殊可达-30~+250℃-15-150℃ | ||||
适用介质 | 水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学物质 |
主要连接尺寸
公称通径DN | 长度L | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | Inch | (mm) | 伸长 | 压缩 | (mm) | (α1+α2)° |
20 | 3/4 | 200 | 5~6 | 22 | 22 | 45° |
25 | 1 | 200 | 5~6 | 22 | 22 | 45° |
32 | 11/4 | 200 | 5~6 | 22 | 22 | 45° |
40 | 11/2 | 210 | 5~6 | 22 | 22 | 45° |
50 | 2 | 220 | 5~6 | 22 | 22 | 45° |
65 | 21/2 | 240 | 8~10 | 24 | 24 | 45° |
80 | 3 | 285 | 8~10 | 24 | 24 | 45° |
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。