材料表
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | OT450-10、 Q235A |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT450-10、 Q235A |
4 | 限位短管 | 1 | Q235A |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20# |
6 | 长螺栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n | Q235A、35# |
主要连接尺寸
公称通径DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 伸缩量△L | 法兰连接尺寸 | ||||||
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 200 | 160 | |||||
100 | 108 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 220 | 180 | 8-Φ18 | |||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 250 | 210 | ||
125 | 140 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | 8-Φ22 | |||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 12-Φ18 | 340 | 295 | ||||
250 | 273 | 375 | 335 | 395 | 350 | |||||
300 | 325 | 370 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | 20-Φ26 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||
800 | 820 | 600 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ33 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | ||||
1500 | 1520 | 640 | 1730 | 1660 | 36-Φ36 | |||||
1600 | 1620 | 1830 | 1 760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44 -Φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 56-Φ56 | |||
2600 | 2620 | 710 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ60 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2007标准
如果您对我们的产品感兴趣,请立即与我们联系。